描述
| Unit Weight | 242g / 322g / 322g |
|---|---|
| Packaging & Dimensions | OPP Bag |
| Material | / |
| Quantity per Carton | 48( Plastic Lunch Box )/36( Stainless Steel Lunch Box )/36( Set ) |
| Carton Dimensions | 54.5×45×40.5cm( Plastic Lunch Box ) / 54.5×45×40.5cm( Stainless Steel Lunch Box ) / 54.5×45×40.5cm( Lunch Box and Water Cup Set ) |
| Carton Net Weight | 11.6 kg / 11.6 kg / 11.6 kg |
| Carton Gross Weight | 13 kg / 13 kg / 13 kg |










评价
目前还没有评价